Paito Warna Harian Toto Macau 16:00

Paito Warna Harian Toto Macau 16:00 bulan ini adalah alat penting bagi pemain yang ingin memahami pola angka secara mendalam dalam permainan togel Toto Macau 16:00. Dengan melihat statistik angka yang keluar selama periode tertentu, pemain bisa mengidentifikasi tren, seperti angka yang sering muncul atau jarang keluar, sehingga dapat membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif. Data statistik ini disajikan secara lengkap dan terperinci untuk memberikan gambaran akurat tentang hasil-hasil sebelumnya. Bagi Anda yang ingin meningkatkan peluang menang, mengikuti statistik togel Toto Macau 16:00 bulan ini adalah langkah cerdas untuk mendapatkan referensi terpercaya. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
11-11-2024 918 21538101281606
12-11-2024 989 77000426112922
13-11-2024 958 19764448494944
14-11-2024 743 03235999584494
15-11-2024 817 86797189461685
16-11-2024 012 57358854821033
17-11-2024 756 74584382235887
18-11-2024 553 58257753527022
19-11-2024 724 94415808707303
20-11-2024 412 57358854821033
21-11-2024 670 66202911516415
22-11-2024 727 31808347314843
23-11-2024 393 25033606189101
24-11-2024 713 47369731898235
25-11-2024 335 84674077944573
26-11-2024 121 91279628549123
27-11-2024 658 43865235393731
28-11-2024 852 24213707505202
29-11-2024 340 11055955123459
30-11-2024 176 28549191279696
01-12-2024 642 46077663145167
02-12-2024 333 69347832876336
03-12-2024 018 76887099336595
04-12-2024 872 81292685562189
05-12-2024 763 14268944595448
06-12-2024 854 83461000797505
07-12-2024 546 63527246257742
08-12-2024 841 56112549000044
09-12-2024 828 32595369268865
10-12-2024 500 55011898101393
x